|

Statistika
župe
za blagoslov kuæa 2005./2006.
|
Mjesto |
Broj
obitelji | èlanova |
| 1 | Kriviæa
gaj | 6 |
24 |
| 2 | Zagorièani |
114 |
520 |
| 3 | Grguriæi |
39 |
139 |
| 4 | Smrièani |
51 |
212 |
| 5 | Glavice |
47 |
221 |
| 6 | Potkraj |
50 |
199 |
| 7 | Bandovi
(Dola) | 18 |
71 |
| 8 | Lopatice |
72 |
294 |
| 9 | Sturba |
62 |
245 |
| 10 | Vidoi |
67 |
277 |
| 11 | Dobro |
135 |
474 |
| 12 | Lopatinac |
19 |
64 |
| 13 | Megdan |
53 |
218 |
| 14 | Potok |
48 |
199 |
| |
|
|
| | Ukupno |
781 |
3.157 |
|
2004: |
785 |
3.120 |
Izvor: "Gospa
Vidoka", br.3. Ukupan
broj stanovnika Mjesne zajednice** "Vidoi"
prema popisu 1991. godine iznosio je 3.021.
-
Hrvati
2749 (91%) -
Bonjaci
213 (7%) -
Srbi
12 (0,3%) -
Jugoslaveni
28 (0,9%) -
ostali
19 (0,6%) Župa
Vidoi prostrana je i brojaèano
velika. 1935. god. imala je 3.561 vjernika, 1974: 4210, 1991: 3850,
a 1999. god. 3347. 2004. u župi
su
živjele 785 katolièke
obitelji s 3.120 èlanova..(Vidi
>> župe
livanjskog kraja kroz popise). Migracije Iz
župe
Vidoi, kao i svih ostalih mjesta livanjskog podruèja,
poèetkom
prolog stoljeæa
dolazi do ekonomskih
migracija, prije svega u SAD, u 20tim u Belgiju i Francusku. Godine 1928.(pogledaj
uputstvo
za ponašanje u inozemstvu iz putne isprave bivše Kraljevine Jugoslavije)
tadanji župnik
fra Bono Grebenoviæ
navodi podatak "da je zbog nemoguænosti
zaposlenja iz župe
Vidoi u Belgiju otišlo oko 300 jakih momaka". Od 60 tih godina najvie
se odlazi u Njemaèku,
Švicarsku i Austriju. Jedan broj stanovnika trajno se iselio u mjesta na dalmatinskoj
obali, Zagreb, kao i prekooceanske zemlje: SAD, Australija… Podrijetlo
prezimena Detaljan
prikaz podrijetla prezimena stanovnika župe
Vidoi >> Statistièki
podaci stanovnitva (1) Tablica
1: Broj stanovnika
kroz popise
| | 1879 | 1885 | 1895 | 1910 | 1921 | 1935 | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 |
| Dobro | 355 | 407 | 448 | 534 | 596 | - | 865 | 914 | 934 | 950 | 879 | 979 |
| Grguriæi | 388 | 418 | 502 | 569 | 647 | | 505 | 567 | 556 | 751 | 716 | 803 |
| Lopatice | 132 | 188 | 143 | 187 | | 122 | 232 | 239 | 234 | 301 | 311 | 281 |
| Potkraj | | | | | | | 431 | 484 | 691 | 562 | 540 | 423 |
| Potok | 73 | | | | | | 163 | 167 | 198 | 217 | 211 | 242 |
| Smrièani | 69 | 186 | 330 | 379 | 662 | | 545 | 560 | 603 | 577 | 530 | 544 |
| Vidoi | 214 | 215 | 215 | 303 | | | 470 | 489 | 472 | 615 | 516 | 569 |
| Zagorièani | 227 | 273 | | 436 | 476 | | 651 | 693 | 753 | 799 | 782 | 702 |
Tablica
2: Broj stanovnika u mjestu Vidoi
| kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1768 | 13 | 150 | | | |
| 1813 | 11 | 78 | | | |
| 1856 | 17 | 90 | | | |
| 1864 | 20 | 95 | | | |
| 1877 | 21 | 114 | | | |
| 1879 | 41 | 187 | 0 | 27 | 214 |
| 1885 | 37 | 183 | 0 | 32 | 215 |
| 1895 | 35 | 186 | 0 | 29 | 215 |
| 1910 | 47 | 262 | 0 | 41 | 303 |
| 1921 | | 440 | 0 | 2 | 492 |
| 1935 | | 242 | 0 | 0 | 242 |
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | |
| 1948 | | | | | 470 |
| 1953 | | | | | 489 |
| 1961 | | | | | 472 |
| 1971 | | | | | 615 |
| 1981 | | 372 | 1 | 80 | 516 |
| 1991 | | 472 | 1 | 91 | 569 |
Tablica
3: Broj stanovnika u mjestu Grguriæi
(s Megdanom i Dolom)
| | kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1741 | 19 | 201 | | | |
| 1768 | 15 | 157 | | | |
| 1813* | 28 | 190 | | | |
| 1856 | 27 | 270 | | | |
| 1864 | 25 | 301 | | | |
| 1877 | 29 | 320 | | | |
| 1879 | 44 | 327 | 0 | 61 | 388 |
| 1885 | 45 | 376 | 0 | 42 | 418 |
| 1895 | 61 | 470 | 0 | 32 | 502 |
| 1910 | 75 | 521 | 0 | 48 | 569 |
| 1921 | | 601 | 0 | 48 | 647 |
| 1935 | | 723 | | | |
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | |
| 1948 | | | | | 505 |
| 1953 | | | | | 567 |
| 1960 | | 1105 | | | |
| 1961 | | | | | 556 |
| 1971 | | | | | 751 |
| 1981 | | 675 | 1 | 0 | 716 |
| 1991 | | 785 | 3 | 0 | 803 |
* s Lopaticama Tablica
4: Broj stanovnika u mjestu Smrièani
| kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1741 | 6 | 56 | | | |
| 1768 | 10 | 74 | | | |
| 1813 | 26 | 75 | | | |
| 1856 | 8 | 57 | | | |
| 1864 | 15 | 129 | | | |
| 1877 | 10 | 52 | | | |
| 1879 | 14 | 53 | 10 | 6 | 69 |
| 1885 | 28 | 139 | 30 | 17 | 186 |
| 1895 | 57 | 253 | 52 | 25 | 330 |
| 1910 | 59 | 280 | 76 | 23 | 379 |
| 1921 | | 528 | 101 | 33 | 662 |
| 1935 | | 177 | 17 | 27 | |
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | Ukupno |
| 1948 | | | | | 515 |
| 1953 | | | | | 560 |
| 1961 | | | | | 603 |
| 1971 | | | | | 577 |
| 1981 | | 262 | 6 | 23 | 530 |
| 1991 | | 532 | 2 | 0 | 544 |
Tablica
5: Broj stanovnika u mjestu Dobro
| kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1741 | 12 | 102 | | | |
| 1768 | 20 | 217 | | | |
| 1813 | 14 | 122 | | | |
| 1856 | 24 | 233 | | | |
| 1864 | 25 | 239 | | | |
| 1877 | 27 | 251 | | | |
| 1879 | 41 | 352 | 0 | 3 | 355 |
| 1885 | 43 | 101 | 0 | 6 | 407 |
| 1895 | 51 | 435 | 0 | 10 | 445 |
| 1910 | 69 | 534 | 0 | 0 | 534 |
| 1921 | | 596 | 0 | 0 | 596 |
| 1935 | | 590 | | | |
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | |
| 1948 | | | | | 865 |
| 1953 | | | | | 914 |
| 1960 | | 936 | | | |
| 1961 | | | | | 934 |
| 1971 | | | | | 950 |
| 1981 | | 867 | 0 | 5 | 879 |
| 1991 | | 968 | 7 | 1 | 979 |
Tablica
6: Broj stanovnika u mjestu Zagorièani
| kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1813 | 13 | 138 | | | |
| 1856 | 14 | 162 | | | |
| 1864 | 17 | 191 | | | |
| 1877 | 19 | 237 | | | |
| 1879 | 24 | 223 | 0 | 4 | 227 |
| 1885 | 25 | 270 | 0 | 3 | 273 |
| 1910 | 46 | 435 | 0 | 1 | 436 |
| 1921 | | 476 | 0 | 0 | 476 |
| 1935 | | 654 | | | |
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | Ukupno |
| 1948 | | | | | 651 |
| 1953 | | | | | 693 |
| 1961 | | | | | 753 |
| 1971 | | | | | 799 |
| 1981 | | 772 | 0 | 0 | 782 |
| 1991 | | 700 | 0 | 0 | 702 |
Tablica
7: Broj stanovnika u mjestu Potkraj
| | Hrvati | Srbi | Bonjaci | Ukupno |
| 1948 | | | | | 431 |
| 1953 | | | | | 484 |
| 1961 | | | | | 691 |
| 1971 | | | | | 562 |
| 1981 | | 423 | 4 | 99 | 540 |
| 1991 | | 316 | 0 | 97 | 423 |
Tablica
8: Broj stanovnika u mjestu Sturba
| kuæe | Hrvati | Muslimani |
| 1856 | 8 | 44 | |
| 1864 | 11 | 65 | |
| 1877 | 14 | 72 | |
| 1885 | | 95 | |
| 1935 | | 203 | 30 |
| 1960 | | 223 | |
Tablica
8: Broj stanovnika u mjestu Lopatice
| | kuæe | Katolici | Pravosl. | Muslimani | Ukupno |
| 1813* | 28 | 190 | | | |
| 1856 | | | | | |
| 1864 | 7 | 42 | | | |
| 1877 | 9 | 78 | | | |
| 1879 | 18 | 122 | 20 | 0 | 132 |
| 1885 | 37 | 119 | 69 | 0 | 188 |
| 1910 | 22 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 1935 | | 192 | 0 | 30 | |
| | | Hrvati | Srbi | Bonjaci | Ukupno |
| 1948 | | | | | 232 |
| 1953 | | | | | 239 |
| 1961 | | | | | 234 |
| 1971 | | | | | 301 |
| 1981 | | 311 | 0 | 0 | 311 |
| 1991 | | 281 | 0 | 0 | 281 |
* s Grguriæima Koriteni
izvori i literatura: 1)
Dr.sc. Petar Džaja,
dr.vet.med, Hrvati-Katolici livanjskog kraja, Zagreb, 2000. Vikarijat Banjaluèke
biskupije. **
MZ Vidoi
nije okupljala sva mjesta kao župa
Vidoi |